| Sr.No. | Highest Currencies in the World | Value of | In INR (Aug'2021) |
|---|---|---|---|
| 10 | United States Dollar | 1 USD | 74.23 INR |
| 9 | Swiss Franc | 1 CHF | 81.12 INR |
| 8 | Euro | 1 EUR | 87.30 INR |
| 7 | Cayman Island Dollar | 1 KYD | 88.71 INR |
| 6 | British Pound | 1 GBP | 103.00 INR |
| 5 | Gibraltar Pound | 1 GIP | 103.06 INR |
| 4 | Jordanian Dinar | 1 JOD | 104.72 INR |
| 3 | Omani Rial | 1 OMR | 192.85 INR |
| 2 | Bahraini Dinar | 1 BHD | 196.95 INR |
| 1 | Kuwaiti Dinar | 1 KWD | 246.84 INR |







