| Mountain | Country | Height (m) | Height (ft) | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Everest | Nepal / Tibet | 8,848 | 29,029 |
| 2. | K2 (Chogori or Godwin-Austin) | Pakistan / China | 8,611 | 28,251 |
| 3. | Kanchenjunga | Nepal / Sikkim | 8,586 | 28,169 |
| 4. | Lhotse | Nepal / Tibet | 8,516 | 27,940 |
| 5. | Makalu | Nepal / Tibet | 8,485 | 27,838 |
| 6. | Cho Oyu | Nepal | 8,188 | 26,864 |
| 7. | Dhaulagiri I | Nepal | 8,167 | 26,795 |
| 8. | Manaslu | Nepal | 8,163 | 26,781 |
| 9. | Nanga Parbat | Pakistan | 8,126 | 26,660 |
| 10. | Annapurna I | Nepal | 8,091 | 26,545 |



